Cityweft’s Germany building dataset is derived from official LOD2 building models published by the cadastral and surveying authorities of the German federal states (Bundesländer). These authorities maintain Germany’s official geospatial reference data, including the national 3D building model standard (Level of Detail 2 – LoD2) used for planning, analysis, and digital twin applications.
Cityweft aggregates and harmonizes these datasets from multiple state authorities into a single, consistent nationwide dataset covering nearly all of Germany. The original data is prepared and optimized to support fast, reliable use in 3D city context, site analysis, and early-stage architectural and urban design workflows, while preserving attribution to the original providers.
The dataset integrates 15 official LOD2 building datasets from German state geospatial authorities. Most datasets are published under Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 (DL-DE BY 2.0), which allows free use including commercial use with attribution. Two datasets are published under Datenlizenz Deutschland – Zero 2.0 (DL-DE Zero), which places no restrictions on reuse.
| State | Provider | Dataset | License |
|---|---|---|---|
| Bavaria | Bayerische Vermessungsverwaltung (LDBV) | LOD2 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 |
| Lower Saxony | LGLN Niedersachsen | LOD2 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 |
| Baden-Württemberg | LGL Baden-Württemberg | LOD2 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 |
| Bremen | GeoInformation Bremen | LOD2 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 |
| Saxony-Anhalt | LVermGeo Sachsen-Anhalt | LOD2 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 |
| Saxony | GeoSN Sachsen | LOD2 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 |
| Berlin | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen | LOD2 | Datenlizenz Deutschland – Zero 2.0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | LAiV Mecklenburg-Vorpommern | LOD2 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 |
| Hamburg | LGV Hamburg | LOD2 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 |
| Schleswig-Holstein | LVermGeo Schleswig-Holstein | LOD2 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 |
| North Rhine-Westphalia | Geobasis NRW (OpenGeodata.NRW) | LOD2 | Datenlizenz Deutschland – Zero 2.0 |
| Brandenburg | LGB Brandenburg | LOD2 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 |
| Thuringia | TLVermGeo Thüringen | LOD2 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 |
| Hesse | HVBG Hessen | LOD2 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 |
| Rhineland-Palatinate | LVermGeo Rheinland-Pfalz | LOD2 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 |
License summary
DL-DE BY 2.0 (Namensnennung)
Allows use, modification, redistribution, and commercial use with attribution to the data provider.
DL-DE Zero 2.0
Allows unrestricted reuse, including commercial use, without attribution requirements.
The dataset reflects the latest publicly available releases from each state authority as of 2025, ingested and standardized through Cityweft’s data processing pipeline.